Estamento | Académico | Administrativo |
Escala de Remuneraciones 2021
|
||
Escala de Remuneraciones 2020 | ||
Escala de Remuneraciones 2019 | ||
Escala de Remuneraciones 2018 | ||
Escala de Remuneraciones 2017 | ||
Escala de Remuneraciones 2016 | ||
Escala de Remuneraciones 2015 | ||
Escala de Remuneraciones 2014 | ||
Escala de Remuneraciones 2013 | ||
Escala de Remuneraciones 2012 |
Nota: La unidad monetaria de los valores en las planillas de remuneraciones, se encuentran en "Pesos"